Electrolux LNS9TE19S
(Laos)
Kaubamärk | Electrolux |
---|---|
Netokaal (kg) | 65 kg |
Tüüp | Sügavkülma osa all |
Paigaldus | Kappi |
Integreerimisviis | Siinidega |
Energiaklass | E |
Üldmaht, netto ( l ) | 273 |
Jahekambri maht, netto ( l ) | 213 |
Sügavkülmkambri maht, netto ( l ) | 60 |
Külmutusvõimsus (kg/24h) | 10 |
Külmapidavus (h) | 21 |
Juhtimine | Elektrooniline |
NO FROST | On |
Kiirkülmutus | On |
Vahetatav ukse/uste poolsus | On |
Müratase (dB) | 36 |
Kõrgus (mm) | 1884 |
Laius (mm) | 548 |
Sügavus (mm) | 549 |
- Ole esimene, kes sellele tootele kommentaari kirjutab
Tooteid saavad kommenteerida vaid registreerunud kasutajad. Palun, logige sisse või registreeruge e-poe kasutajaks